Название процедуры
| Средняя стоимость процедуры от | Средняя стоимость процедуры до |
|
|---|---|---|---|
ЛИЦО |
|
|
|
Круговая подтяжка кожная | 90 000 | 180 000 |
|
Круговая подтяжка SMAS | 187 000 | 130 000 |
|
Эндоскопическая подтяжка бровей | 85 000 | 110 000 |
|
Эндоскопическая подтяжка лба | 50 0000 | 130 000 |
|
Круговая подтяжка SMAS+эндоскопия | 180 000 | 230 000 |
|
Контурная пластика с использованием инплантов (со стоимостью имплантов): |
|
| |
Лоб | 20 000 | 25 000 |
|
Нос | 18 000 | 22 000 |
|
Подбородок | 20 000 | 25 000 |
|
Скуловая область | 30 000 | 40 000 |
|
ВЕКИ |
|
|
|
Блефаропластика верхних век | 25 000 | 56 000 |
|
Блефаропластика нижних век | 30 000 | 55 000 |
|
Блефаропластика нижних и верхних век | 40 000 | 78 000 |
|